Welche Hardware benötigen Sie für Freifunk? Welche wird für Drinnen oder Draußen empfohlen? Für den schnellen und reibungslosen Start haben wir eine Auswahl der möglichen WLAN Hardware und Router zusammengestellt.
Achtung: Von einigen Geräten gibt es mehrere Hardware-Versionen. Daher vor dem Kauf immer auf die Versionsnummer auf der Verpackung achten!
Wenn die Hardwareversion nicht übereinstimmt, dann gibt es keine Freifunk-Firmware dafür und der Router kann nicht verwendet werden!
R6120 | EX6150 v2 | FRITZ!Box 4040 | Unifi AC Lite | Unifi AC Mesh | EdgeRouter X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Netgear | Netgear | AVM | Ubiquiti | Ubiquiti | Ubiquiti |
Modell | Standard | Platzsparender Steckdosenadapter | Standard | Wand-/Deckenmontage abgesetztes Netzteil | Fassadeninstallation Mastinstallationen abgesetztes Netzteil | Offloader |
Standort | Innen | Innen | Innen | Innen | Außen/Innen | Innen |
WAN | 1x 10/100 Mbit/s | 1x 10/100/1000 Mbit/s | 1x 10/100/1000 Mbit/s | 1x 10/100/1000 Mbit/s | 1x 10/100/1000 Mbit/s | 1x 10/100/1000 Mbit/s |
LAN | 1x 10/100 Mbit/s | - | 4x 10/100/1000 Mbit/s | - | - | 4x 10/100/1000 Mbit/s |
2,4 GHz WLAN | 300 MBit/s | 400 Mbit/s | 400 Mbit/s | 400 Mbit/s | 300 MBit/s | - |
5 GHz WLAN | 867 MBit/s | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s | 867 MBit/s | - |
Antennen | 2 | 2 | intern | intern | 2 | - |
Standards | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | - |
CPU | MediaTek MT7628A 1x 580 Mhz | ARMv7 4x 717 MHz | ARMv7 4x 717 MHz | MIPS 74Kc 1x750 MHz | Qualcomm Atheros QCA9563 1x 775 Mhz | MediaTek MT7621AT 2x 880 Mhz |
RAM | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB |
Flash-Speicher | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 2x 8 MB | 16 MB | 256 MB |
Empfehlung | Privathaushalte | Privathaushalte | Privathaushalte | erhöhter Publikumsverkehr | erhöhter Publikumsverkehr | Offloader zum Versorgen von AccessPoints bei sehr großem Publikumsverkehr |
Installation via | einfach (Webinterface) | einfach (Webinterface) | schwer (Installationsscript) | schwer (SSH) | schwer (SSH) | schwer (SSH) |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ca. Preis | 35 € | 55 € | 70 € | 80 € | 90 € | 50 € |
Die Freifunk-Entwickler unterstützen darüberhinaus eine ganze Reihe anderer Routerhardware. Technisch versierte Nutzer finden hier eine umfangreichere Liste. Dort findet man auch Möglichkeiten älteren Routern wieder neues Leben einzuhauchen.
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gerne bei der Planung.